<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Subforo: RTO España</title>
		<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/-t1.htm</link>
		<description>            &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;   </description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 11:18:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Subforo: RTO España</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/14/36/77/92/cabece10.jpg</url>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Participantes y publicidad</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/participantes-y-publicidad-t79.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description>Abro este tema para hablar sobre como publicitar la web y atraer a jugadores para los diferentes torneos.

 

Esto viene a cuento por un comentario que me ha parecido genial de Tromjo en el tema de las Normas.

Cito a Tromjo:

Publicidad: Seria bueno abrir un nuevo tema en la sección online de espalwii haciendo publicidad de la &quot;web AT?&quot;, e indicando la posibilidad de que alli se organize algun torneo puntuable, creo que esta idea se puede extender para el resto de los foros en  ...</description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:40:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/participantes-y-publicidad-t79.htm#1058</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/participantes-y-publicidad-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranking</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/ranking-t334.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description>Como ha habído un poco de descontrol y algo de bajón en los dos últimos torneos, dejo las variaciones del ranking aquí que hasta hoy no se había actualizado.



Ranking antes del I Torneo GS2000 US Open



Spoiler:

Ranking después del I Torneo GS2000 US Open



Spoiler:

Ranking después del I Torneo Wimbledon MultiJugadorPro



Spoiler:

Como véis ha habido movimiento, principalmente Vegih asciende a los puestos donde debería estar, Vultur también sube puestos. En la zona media, Presi  ...</description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:18:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/ranking-t334.htm#6513</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/ranking-t334.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premios RTO</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/premios-rto-t207.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ayer se me ocurrió que al final de cada Ciclo podríamos entregar los &quot;premios&quot; RTO, jeje.
<br />

<br />
Por ejemplo, se me ocurre:
<br />
- Jugador Completo (jugador más versátil)
<br />
- Jugador revelación
<br />
- Mejor evolución (jugador que más ha evolucionado)
<br />
- Mejor pareja.
<br />
- Jugador más &quot;honrado&quot;
<br />

<br />
Que os parece?, si os gusta la idea podéis aportar más &quot;premios&quot;]]></description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:39:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/premios-rto-t207.htm#3359</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/premios-rto-t207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imagenes y Logos RTO</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/imagenes-y-logos-rto-t91.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description>Bueno voy a dejar aquí los logos a diferentes tamaños como me ha pedido Tromjo para que los podáis poner en los próximos torneos puntuables.

A mi a 50px me parece demasiado pequeño, pero lo pongo. 150px - 100px - 75px - 50px son los tamaños.



         





         





         





         





         





         





Si alguien necesitara alguna otra cosa que lo diga. </description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:05:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/imagenes-y-logos-rto-t91.htm#1379</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/imagenes-y-logos-rto-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de defensa de puntos. ¿En qué consiste?</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/sistema-de-defensa-de-puntos-en-que-consiste-t205.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description>A partir del II Ciclo de torneos, cada vez que se repita un torneo se perderan los puntos obtenidos con anterioridad y se obtendrán los nuevos. Lo explicarémos con dos casos prácticos.



· Un jugador A, queda 2º en el I Grand Slam 2000 de Wimbledon con lo cual obtiene 1200 ptos. En el II Grand Slam 2000 de Wimbledon queda 4º que son 360 ptos, con lo cual a este jugador se le restarían -840 ptos. 



· Un jugador B, queda eliminado en la R8 en el I Grand Slam 2000 de Wimbledon, obtiene  ...</description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:50:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/sistema-de-defensa-de-puntos-en-que-consiste-t205.htm#3285</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/sistema-de-defensa-de-puntos-en-que-consiste-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Puntuaciones de los Torneos</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/puntuaciones-de-los-torneos-t83.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description>Faltaba por poner el listado de las puntuaciones RTO. Es practicamente igual al ATP real con la diferencia de que el 3º y 4º puntuan diferente, como estamos jugando por el 3er y 4º puesto... También soy partidario de puntuar la participación (siempre que se jueguen los partidos, claro), así evitaríamos muchos empates y premiaríamos a los más &quot;debiles&quot;. A ver que os parece.

Aprovecho para poner los logos de cada tipo de torneo a ver que opináis.



  Grand Slam

2000 RONDAPUNTOS  ...</description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:43:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/puntuaciones-de-los-torneos-t83.htm#1319</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/puntuaciones-de-los-torneos-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liga RTO</title>
			<link>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/liga-rto-t158.htm</link>
			<dc:creator>javiviro</dc:creator>
			<description>En otro hilo ha surgido una idea que voy a plantear aquí.

Yo no pensaba organizar ningún torneo pero, se me ha ocurrido una cosa que sí podría llevar yo dentro de la web RTO, con la ayuda de este foro claro.

La idea es montar una Liga RTO con todos los jugadores que participan en los torneos, haciendo tres categorías, tipo liga de futbol, los últimos descienden al finalizar y los primeros ascienden de categoría.

Se jugarían dos partidos con cada jugador, ida y vuelta. El jugador que  ...</description>
			<category>Subforo: RTO España</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:31:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/liga-rto-t158.htm#2549</comments>
			<guid>http://www.torneostenisonline.com/subforo-rto-espana-f17/liga-rto-t158.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>